[奥维云网]2019年第42周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1746 | 2.5% | ||
2 | 海尔 | BCD-220WDGC | 2426 | 1.8% | ||
3 | 海尔 | BCD-332WDGR | 3952 | 1.6% | ||
4 | 扎努西 | ZBE2350HCA | 1939 | 1.2% | ||
5 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3765 | 1.2% | ||
6 | 海尔 | BCD-501WDGR | 5484 | 1.1% | ||
7 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1059 | 1.1% | ||
8 | 海尔 | BCD-220WDVL | 2152 | 1.1% | ||
9 | 国美 | BCD-GM170KZ | 894 | 1.0% | ||
10 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2735 | 0.9% | ||
时间:2019年10月14日2019年10月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第42周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1172 | 2.9% | ||
2 | 海尔 | XQG90-B12826GU1 | 2781 | 2.7% | ||
3 | 扎努西 | ZWT75111DS | 1010 | 1.8% | ||
4 | 海尔 | XQB90-BZ826 | 1765 | 1.6% | ||
5 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1072 | 1.4% | ||
6 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1088 | 1.3% | ||
7 | 海尔 | XQB80-Z1269 | 1035 | 1.2% | ||
8 | 扎努西 | ZWTT9001HW | 757 | 1.0% | ||
9 | 美的 | MB80-1160M | 1021 | 0.9% | ||
10 | 海信 | XQB80-C6305G | 1031 | 0.8% | ||
时间:2019年10月14日2019年10月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第42周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400(B3) | 2098 | 3.2% | ||
2 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2773 | 1.8% | ||
3 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2544 | 1.8% | ||
4 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1418 | 1.6% | ||
5 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2372 | 1.4% | ||
6 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNHAB-A3 | 2685 | 1.3% | ||
7 | 海尔 | KFR-35GW/03JDM83A | 2121 | 1.3% | ||
8 | 美的 | KF-26GW/Y-DH400(D3) | 1697 | 1.1% | ||
9 | 美的 | KFR-72LW/DY-YA400(D3) | 4878 | 1.1% | ||
10 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2173 | 1.0% | ||
时间:2019年10月14日2019年10月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen