[奥维云网]2019年第19周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1724 | 2.5% | ||
2 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1089 | 2.3% | ||
3 | 国美 | BCD-GM170KZ | 898 | 2.0% | ||
4 | 扎努西 | ZBE2350HCA | 2013 | 1.4% | ||
5 | 上菱 | BCD-181CK | 999 | 1.4% | ||
6 | 海尔 | BCD-220WDVL | 2263 | 1.4% | ||
7 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2761 | 1.4% | ||
8 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3714 | 1.2% | ||
9 | 美的 | BCD-207WM | 1833 | 1.1% | ||
10 | 海尔 | BCD-205STPH | 1459 | 1.1% | ||
时间:2019年05月06日2019年05月12日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第19周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1173 | 3.5% | ||
2 | 美的 | MB65-1000H | 742 | 1.9% | ||
3 | 海尔 | XQB90-BZ826 | 1763 | 1.8% | ||
4 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1096 | 1.5% | ||
5 | 扎努西 | ZWT75111DS | 992 | 1.5% | ||
6 | 美的 | MB80-1160M | 1037 | 1.4% | ||
7 | 美的 | MG100S31DG5 | 1581 | 1.3% | ||
8 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1103 | 1.3% | ||
9 | 美的 | MB72-3100H | 1012 | 1.1% | ||
10 | 海尔 | XQB90-BF936 | 2216 | 1.0% | ||
时间:2019年05月06日2019年05月12日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第19周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2439 | 2.7% | ||
2 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1449 | 1.9% | ||
3 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3020 | 1.9% | ||
4 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400(B3) | 2328 | 1.3% | ||
5 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2264 | 1.3% | ||
6 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2831 | 1.2% | ||
7 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1746 | 1.1% | ||
8 | 美的 | KFR-26GW/WDAA3@ | 1998 | 1.0% | ||
9 | 美的 | KFR-32GW/DY-DH400(D3) | 2034 | 1.0% | ||
10 | 美的 | KFR-35GW/WDAA3@ | 2323 | 1.0% | ||
时间:2019年05月06日2019年05月12日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen